
” UN PETRILEAN VALOROS FOARTE MODEST SI CU MULT BUN SIMT ” …, asa l-am cunoscut si asa il stiu pe ADI ANDRONACHE.
DA! PETRILA, de tineri cu asemenea trasaturi are nevoie, pentru a se vedea marea schimbare a orasului nostru!
.Numai cu tineri care au spirit si atitudine civica care doresc sa fie implicati in viata sociala si administrativa a orasului si sa demostreze ca au idei de afaceri, creeand alternative prin strategii si planuri de afaceri care sa poata fi implementate in orasul PETRILA, astfel incat migratia tinerilor sa se reduca semnificativ in cautarea unui loc de munca, ar fi o alternativa a ” salvarii orasului PETRILA ” prin creearea de noi locuri de munca in locul mineritului, promise de zeci de ani de politicenii alesi la toate nivelurile; locale, judetene, centrale si europene!.
Proiecte
Primele proiecte castigate au fost in 2014
2 proiecte in valoare de cate 10.000euro fiecare.
Un mic service si o spalatorie textila unde am angajat 4 persoane.
In 2015, pe axa de finantare POSDRU am castigat 3 proiecte
Valoarea proiectelor 450.000 euro, 150.000 euro / proiect
Am angajat 15 persoane.
Doua din ele sunt la Petrosani si unul la Bucuresti.
In 2017 am castigat un proiect pe linia Start up Nation de 44.000€
Voi face procesare de legume si fructe si vom angaja cel putin 3 persoane.
Tot in 2017 am accesat finantari de cate 10.000€ pentru 3 firme cu care am participat la targuri internationale unde ne-am promovat serviciile. (am promovat de ex. In Italia, la Rimini, turismul si obiceiurile din zona noastra, targ cu 70.000 de vizitatori).
(Gentile Andronache Mihai Adrian,
Grazie per aver partecipato a TTG Incontri 2017. Un’edizione che ha raggiunto numeri importanti: 72.667 presenze (+5% rispetto al 2016), 2.550 espositori, 150 destinazioni rappresentate, 1.500 buyer provenienti da 90 Paesi, più di 300 eventi.)
Am in plan anul acesta, alaturi de colegul si prietenul meu Catalin, si speram ca ne ajuta Dumnezeu, sa mai accesam inca 2 proiecte, care speram ca vor fi mai mari.
Andronache Adi
Curriculum vitae
|
|||||||||||||||||
Curriculum vitae
Europass |
|||||||||||||||||
Informaţii personale | |||||||||||||||||
Nume / Prenume | ANDRONACHE MIHAI ADRIAN | ||||||||||||||||
Adresă(e) | BL 33, SC. 2, AP. 16, str. MINEI, Petrila, Romania | ||||||||||||||||
Telefon(oane) | Mobil: | 0726876508 | |||||||||||||||
E-mail(uri) | adiandro2004@yahoo.com | ||||||||||||||||
Naţionalitate(-tăţi) | Romana | ||||||||||||||||
Data naşterii | 10 mai 1981 | ||||||||||||||||
Sex | Masculin | ||||||||||||||||
Experienţa profesională | |||||||||||||||||
Perioada | 01 IULIE 2005 – 31 OCTOMBRIE 2009 | ||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Agent comercial | ||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Vanzare piese auto. | ||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | S.C. GDR START COMEXIM S.R.L.
Str. Bicaz nr. 13, Petrila, Romania |
||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Piese si accesorii auto. | ||||||||||||||||
Perioada | 16 Octombrie 2010 – 26 OCTOMBRIE 2011 | ||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Director Magazin | ||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Identificarea si contactearea potentialilor clienti in vederea remiterii ofertei, negocierii, incheierii si executarii contractelor comerciale; Intocmirea ofertelor de marfuri; Negocierea, incheierea si asigurarea executarii contractelor si acordurilor comerciale; Tinerea contabilitatii , intocmirea de rapoarte economico – financiare cerute de conduecrea societatii si de alte persoane , control financiar intern , intocmirea declaratiilor fiscale , reprezentarea socieatatii in relatiile cu clienti si furnizori , administratia finaciara , casa de sanatate , casa de pensii , agentia pentru ocuparea fortei , primarii , banci , cu administarorii punctelor de lucru aflate in subordine , etc |
||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | S.C. GDR START COMEXIM S.R.L.
Str. Bicaz nr. 13, Petrila, Romania |
||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Comert cu combustibil pentru autovehicule, Piese si accesorii auto. | ||||||||||||||||
Perioada | 01.03.2013 – 29.01.2015 | ||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | DIRECTOR GENERAL | ||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Asigurarea bunei gestionari a patrimoniului societatii: Asigurarea respectarii legislatiei fiscale la nivel de firma: organizeaza contabilitatea societatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea la timp a inregistrarilor; Raporteaz rezultatele financiare ale firmei:analizez si propun masuri pentru cresterea rentabilitatii; Elaborez si implementez sistemul general de evidenta a gestiunii firmei: Conduc si organizez activitatea departamentului financiar – contabilitate:exercita controlul financiar preventiv |
||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | S.C. GDR START COMEXIM S.R.L.
Str. Bicaz nr. 13, Petrila, Romania |
||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Comert cu combustibil pentru autovehicule, Piese si accesorii auto. | ||||||||||||||||
Educaţie şi formare | |||||||||||||||||
Perioada | 2000 – 2003 , 6 semestre | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Studii universitare Diploma de inginer electromecanic | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Masini si instalatii industriale
Mecanica fluidelor si termotehnica Rezistenta materialelor şi elemente de teoria Elasticităţii; Electrotehnica şi maşini electrice Organe de maşini; Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice |
||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Perioada |
Universitatea Petrosani – Facultatea de Mine
2009 – 2013 , 8 semestre |
||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Studii universitare Diploma de inginerie civila | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Managementul lucrărilor de construcţii
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Tehnici si tehnologii miniere Construcții din zidărie și beton Instalații în construcții |
||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
|
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA DE MINE DOMENIUL: INGINERIE CIVILĂ SPECIALIZAREA : CONSTRUCTII MINIERE |
||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | AJA Registrars Romania
Certificarea Sistemului de Management al Calitatii |
||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | 4 | ||||||||||||||||
Politica |
Membru al Partidului Miscarea Populara, din 2013 Presedinte al Partidului Miscarea Populara, organizatia Petrila Secretar executiv al Organizatiei Nationale de Tineret al PMP
|
||||||||||||||||
Aptitudini şi competenţe personale | |||||||||||||||||
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | Engleza | ||||||||||||||||
Autoevaluare | Înţelegere | Vorbire | Scriere | ||||||||||||||
Nivel european (*) | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral | Exprimare scrisă | ||||||||||||
Limba engleza | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | ||||||||||||
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine | |||||||||||||||||
Competenţe şi abilităţi sociale | Persoana comunicativa ,usor adaptabila si deschisa la nou
|
||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice | – spirit organizatoric
– experienţă in management |
||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini tehnice | Cunostinte de utilizare a aparaturii de birotica (fax, copiator, scanner etc) | ||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | – cunostinte Microsoft Office™ (Word™, Excel™ Access şi PowerPoint™), Adobe Photoshop
|
||||||||||||||||
Permis(e) de conducere | Categoria B | ||||||||||||||||